Since 1964, Troop 1589 has proudly celebrated over 100 Scouts who have achieved the prestigious rank of Eagle Scout, a milestone reached by only about 6% of all Scouts nationwide. Earning the rank of Eagle is a tremendous achievement that requires dedication, perseverance, and leadership.
The path to Eagle is challenging yet rewarding. A Scout must:
✅ Advance through seven ranks, from Scout to Eagle
✅ Earn a minimum of 21 merit badges, including required badges in leadership, citizenship, and outdoor skills
✅ Serve in troop leadership roles, learning to guide and inspire others
✅ Plan, develop, and lead a significant service project, benefiting the community and demonstrating their ability to organize, problem-solve, and manage volunteers
Earning Eagle isn’t just about completing requirements, it’s about building character, resilience, and leadership skills that last a lifetime. Eagle Scouts go on to become leaders in their communities, workplaces, and beyond. The rank is widely recognized by colleges, employers, and even the military as a mark of distinction and excellence.
We are proud of the rich tradition of Eagle Scouts in Troop 1589, and we honor the hard work and dedication of every Scout who has reached this goal. Their achievements are a testament to the values of Scouting: leadership, service, and personal growth.
Congratulations to all of our Eagle Scouts – you inspire the next generation to aim high and keep climbing!
# | Name | Date | Unit # |
104 | Georgio Aramouni | October 17, 2024 | Troop 1589B |
103 | Connor Chapman | November 7, 2022 | Troop 1589B |
102 | Zachary Molencupp | June 7, 2022 | Troop 1589B |
101 | Nick Calhoun | December 21, 2021 | Troop 1589B |
100 | Anthony Goatley | August 3, 2021 | Troop 1589B |
99 | Alex Boccaccio | April 15, 2021 | Troop 1589B |
98 | Tyler Terbrueggen | January 25, 2021 | Troop 1589 |
97 | Gary Sack III | February 20, 2019 | Troop 1589 |
96 | Logan A. McGinnis | September 21, 2017 | Troop 1589 |
95 | Gordon M. Russ | August 30, 2017 | Troop 1589 |
94 | Raymond J. Hickner | April 18, 2017 | Troop 1589 |
93 | Andrew C. Baranski | May 18, 2016 | Troop 1589 |
92 | Dominic L. Kosters | April 27, 2016 | Troop 1589 |
91 | Aleksander C. Weiermiller | March 10, 2016 | Troop 1589 |
90 | Joshua M. Cormier | November 17, 2015 | Troop 1589 |
89 | Andrew T. Seewald | April 10, 2014 | Troop 1589 |
88 | Evan M. Reich | April 13, 2013 | Troop 1589 |
87 | Mitch D. Kosters | December 20, 2012 | Troop 1589 |
86 | Joseph R. Jenkins | May 25, 2011 | Troop 1589 |
85 | Christian C. Hall | March 12, 2011 | Troop 1589 |
84 | Spencer F. Oja | February 17, 2011 | Troop 1589 |
83 | Dilon T. Whitlatch | September 9, 2010 | Troop 1589 |
82 | Patrick M. Louzon | April 30, 2009 | Troop 1589 |
81 | Patrick N. McKean | March 17, 2009 | Troop 1589 |
80 | Stanley N. Hauser | October 9, 2007 | Troop 1589 |
79 | Patrick T. Davis | November 1, 2006 | Troop 1589 |
78 | Christopher M. Gadoua | August 10, 2006 | Troop 1589 |
77 | John D. Suarez | February 13, 2006 | Troop 1589 |
76 | Paul F. Cormier | October 11, 2005 | Troop 1589 |
75 | Kyle R. Kaufmann | June 10, 2005 | Troop 1589 |
74 | Daniel A. Gunther | June 22, 2004 | Troop 1589 |
73 | Ryan W. Essenmacher | April 25, 2004 | Troop 1589 |
72 | Jason R. Cormier | January 26, 2004 | Troop 1589 |
71 | Shawn M. Kronner | January 13, 2004 | Troop 1589 |
70 | Paul F. Tomaszycki | September 9, 2003 | Troop 1589 |
69 | Paul B. Cipriani | September 9, 2003 | Troop 1589 |
68 | Daniel J. Ullman | March 25, 2003 | Troop 1589 |
67 | Kyle W. Geralds | November 26, 2002 | Venture 1589 |
66 | Steven J. Nicolo | October 20, 2002 | Troop 1589 |
65 | Joshua E. Ruedisueli | August 27, 2002 | Troop 1589 |
64 | Erick M. Slomkowski | May 19, 2000 | Troop 1589 |
63 | Craig W. Cormier | March 4, 2000 | Troop 1589 |
62 | Kristopher C. Ullman | September 13, 1999 | Troop 1618 |
61 | William A. Tokar III | November 9, 1998 | Troop 1618 |
60 | James A. Bradley | January 31, 1994 | Troop 1589 |
59 | Stephen B. Strelecki | December 5, 1991 | Troop 1618 |
58 | Michael J. Yandora | April 25, 1990 | Troop 1618 |
57 | Christopher Wade | March 15, 1990 | Troop 1589 |
56 | Michael A. Landry | August 3, 1989 | Troop 1618 |
55 | David P. Hawes | July 12, 1989 | Troop 1618 |
54 | Michael A. Strelecki | March 2, 1989 | Troop 1618 |
53 | Gerald R. Gemignani | January 6, 1989 | Troop 1618 |
52 | Christopher T. Mall | November 21, 1988 | Troop 1618 |
51 | Michael A. DuCharme | February 18, 1988 | Troop 1618 |
50 | Kenneth S. Mall | January 29, 1987 | Troop 1618 |
49 | Thomas K. Carlisle | January 6, 1987 | Troop 1618 |
48 | Jason T. Zakrzewski | August 14, 1986 | Troop 1618 |
47 | Daniel J. Brunk | March 18, 1986 | Troop 1589 |
46 | Ralph C. Steudle | March 5, 1985 | Troop 1589 |
45 | Steven C. Fowler | December 6, 1984 | Troop 1618 |
44 | Matthew R. Kraskey | June 23, 1984 | Troop 1618 |
43 | Thomas M. Malkiewicz | March 27, 1984 | Troop 1589 |
42 | David W. Brunk | March 27, 1984 | Troop 1589 |
41 | Michael R. Carlisle | February 24, 1983 | Troop 1618 |
40 | Kevin C. Carrico | May 24, 1982 | Troop 1618 |
39 | Stephen F. Polan | April 15, 1982 | Troop 1589 |
38 | Michael Polan | April 15, 1982 | Troop 1589 |
37 | James Jones | March 19, 1982 | Troop 1589 |
36 | Timothy Brunk | March 19, 1982 | Troop 1589 |
35 | Robert K. Steudle | September 4, 1981 | Troop 1589 |
34 | Eric Steudle | September 4, 1981 | Troop 1589 |
33 | Thomas J. Ross | July 30, 1981 | Troop 1618 |
32 | Glenn T. Kraskey | May 2, 1981 | Troop 1618 |
31 | Timothy K. Carrico | April 30, 1981 | Troop 1618 |
30 | Mark A. Carlisle | October 19, 1980 | Troop 1618 |
29 | Paul J. Anderson | October 9, 1980 | Troop 1618 |
28 | Matthew Berent | September 20, 1979 | Troop 1589 |
27 | John P. Carrico Jr. | September 21, 1978 | Troop 1618 |
26 | Cameron M. Geralds | May 18, 1976 | Troop 1589 |
25 | Thomas E. Griffin | July 14, 1975 | Troop 1618 |
24 | Lawrence P. Breitenbach III | May 27, 1975 | Troop 1618 |
23 | Jeffrey W. Geralds | March 10, 1975 | Troop 1589 |
22 | Michael F. Mallon | January 24, 1975 | Troop 1589 |
21 | Christopher A. Gerardy | January 16, 1975 | Troop 1618 |
20 | Russell S. Gerhard | May 8, 1974 | Troop 1589 |
19 | Douglas J. Casady | December 28, 1973 | Troop 1589 |
18 | David A. Casady | December 28, 1973 | Troop 1589 |
17 | Peter F. Rasmussen | October 1, 1973 | Troop 1589 |
16 | Alan R. Cosgro | September 20, 1973 | Troop 1589 |
15 | Kerry W. Grant | March 22, 1973 | Troop 1589 |
14 | Mark W. Detrick | March 22, 1973 | Troop 1589 |
13 | David J. Detrick | March 22, 1973 | Troop 1589 |
12 | John M. Grace | November 22, 1971 | Troop 1589 |
11 | Gary M. Budzinski | November 22, 1971 | Troop 1589 |
10 | Randal W. Nickel | November 19, 1970 | Troop 1589 |
9 | Ronald C. Sibthorpe | November 21, 1968 | Troop 1618 |
8 | Robert J. Corbett Jr. | November 21, 1968 | Troop 1618 |
7 | Henry A. Fors Jr. | August 9, 1968 | Troop 1618 |
6 | Gary F. Wertz | June 10, 1968 | Troop 1589 |
5 | Donald F. Honkala | September 21, 1967 | Troop 1589 |
4 | David C. Cosgro | September 21, 1967 | Troop 1589 |
3 | David E. Nickel | August 10, 1967 | Troop 1589 |
2 | Thomas B. Cosgro | August 10, 1967 | Troop 1589 |
1 | Henning Rasmussen | August 10, 1964 | Troop 1589 |
© 2025 · Troop 1589B